Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
|
1,5-3 лет (дети, рожденные с 01.09.2022 по 29.02.2024) – предельная наполняемость 49 |
- | - | 2 | - |
|
4-5 лет (дети, рожденные с 01.09.2021 по 31.08.2022) - предельная наполняемость 53 |
- | - | 8 | - |
|
5-6 лет (дети, рожденные с 01.09.2020 по 31.08.2021) - предельная наполняемость 65 |
- | - | 1 | - |
|
3-7 лет (дети, рожденные с 01.09.2018 по 31.08.2019) - предельная наполняемость 24 |
- | - | 2 | - |
|
6-7 лет (дети, рожденные с 01.09.2018 по 31.08.2019) - предельная наполняемость 24 |
- | - | 5 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Параллель 1-х классов | - | - | 0 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Параллель 2-х классов | - | - | 0 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Параллель 3-х классов | - | - | 0 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Параллель 4-х классов | - | - | 0 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Параллель 5-х классов | - | - | 0 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Параллель 6-х классов | - | - | 0 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Параллель 7-х классов | - | - | 0 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Параллель 8-х классов | - | - | 0 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Параллель 9-х классов | - | - | 0 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Параллель 10-х классов | - | - | 5 (2 - естественно-научный профиль; 3 - гуманитарный профиль) | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Параллель 11-х классов | - | - | 2 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
ДОКУМЕНТЫ
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу